400+ first-party models · prices checked live
Every model. Your key.
The full catalog available through Tempr — 400+ models from the first-party providers on our allowlist, plus the long tail in one table. Reference pricing and context windows, refreshed 2026-08-26. Bring your own key and use any of them in your IDE, your terminal, or your API — you always pay your provider directly at their own rates.
400+models from our first-party providers
3M+models in the full catalog
400+models from aggregators
Browse the catalog
450+ models shown · reference pricing per million tokens
| Model | Context | $ / M in / out | Capabilities | Use in |
|---|---|---|---|---|
qwen/qwen-2.5-72b-instruct | 33K | $0.36/$0.40 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen-2.5-7b-instruct | 33K | $0.1/$0.20 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | 33K | $0.66/$1.00 | — | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen-plus | 1M | $0.26/$0.78 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen-plus-2025-07-28 | 1M | $0.26/$0.78 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 128K | $0.25/$0.75 | vision | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-14b | 131K | $0.12/$0.24 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-235b-a22b | 131K | $0.45/$1.82 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 262K | $0.09/$0.55 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 131K | $0.23/$2.30 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-30b-a3b | 131K | $0.12/$0.50 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 262K | $0.048/$0.19 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 82K | $0.20/$2.40 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-32b | 131K | $0.08/$0.28 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-8b | 131K | $0.12/$0.45 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-coder | 262K | $0.30/$1.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 262K | $0.07/$0.28 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-coder-flash | 1M | $0.20/$0.97 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-coder-next | 262K | $0.12/$0.80 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-coder-plus | 1M | $0.65/$3.25 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-max | 262K | $0.78/$3.90 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-max-thinking | 262K | $0.78/$3.90 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262K | $0.1/$1.10 | tools | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | 262K | $0.15/$1.20 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262K | $0.21/$1.90 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131K | $0.40/$4.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262K | $0.13/$0.52 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 262K | $0.20/$2.40 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-vl-32b-instruct | 131K | $0.10/$0.42 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-vl-8b-instruct | 262K | $0.12/$0.45 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3-vl-8b-thinking | 131K | $0.18/$2.10 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.5-122b-a10b | 262K | $0.26/$2.08 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.5-27b | 262K | $0.20/$1.56 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.5-35b-a3b | 262K | $0.25/$1.25 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262K | $0.39/$2.34 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.5-9b | 262K | $0.1/$0.15 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.5-flash-02-23 | 1M | $0.065/$0.26 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.5-plus-02-15 | 1M | $0.26/$1.56 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.5-plus-20260420 | 1M | $0.30/$1.80 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.6-27b | 262K | $0.32/$3.20 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.6-35b-a3b | 262K | $0.14/$1.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.6-flash | 1M | $0.19/$1.13 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.6-max-preview | 262K | $1.03/$6.16 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.6-plus | 1M | $0.33/$1.95 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.7-flash | 1M | $0.03/$0.13 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.7-max | 1M | $1.48/$4.42 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.7-plus | 1M | $0.32/$1.28 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 1.0M | $2.00/$6.00 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.8-27b | 1M | $0.42/$2.55 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
qwen/qwen3.8-max | 1M | $2.00/$6.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-3-haiku | 200K | $0.25/$1.25 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-fable-5 | 1M | $10.00/$50.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-fable-5:batch | 1M | $5.00/$25.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-haiku-4.5 | 200K | $1.00/$5.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-haiku-4.5:batch | 200K | $0.50/$2.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4 | 200K | $15.00/$75.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.1 | 200K | $15.00/$75.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.1:batch | 200K | $7.50/$37.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.5 | 200K | $5.00/$25.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.5:batch | 200K | $2.50/$12.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.6 | 1M | $5.00/$25.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.6:batch | 1M | $2.50/$12.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.7 | 1M | $5.00/$25.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.7-fast | 1M | $30.00/$150.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.7:batch | 1M | $2.50/$12.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.8 | 1M | $5.00/$25.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.8-fast | 1M | $10.00/$50.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-4.8:batch | 1M | $2.50/$12.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-5 | 1M | $5.00/$25.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-5-fast | 1M | $10.00/$50.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-opus-5:batch | 1M | $2.50/$12.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-sonnet-4 | 1M | $3.00/$15.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1M | $3.00/$15.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-sonnet-4.5:batch | 1M | $1.50/$7.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1M | $3.00/$15.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-sonnet-4.6:batch | 1M | $1.50/$7.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | $2.00/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
anthropic/claude-sonnet-5:batch | 1M | $1.00/$5.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
cohere/command-a | 256K | $2.50/$10.00 | — | Chat · CLI · Gateway |
cohere/command-r-08-2024 | 128K | $0.15/$0.60 | tools | Chat · CLI · Gateway |
cohere/command-r-plus-08-2024 | 128K | $2.50/$10.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
cohere/command-r7b-12-2024 | 128K | $0.037/$0.15 | — | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-chat | 164K | $0.26/$1.03 | tools | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 164K | $0.25/$1.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 164K | $0.55/$1.65 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-r1 | 64K | $0.70/$2.50 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-r1-0528 | 164K | $0.50/$2.15 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | 8K | $0.80/$0.80 | reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 164K | $0.27/$1.00 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-v3.2 | 164K | $0.26/$0.38 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-v3.2-exp | 164K | $0.27/$0.41 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-v4-flash | 1.0M | $0.081/$0.16 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1.3M | $0.06/$0.12 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1.0M | $0.22/$0.66 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-v4-pro | 1.0M | $0.87/$1.74 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1.0M | $1.32/$3.96 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.30/$2.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-2.5-flash-image | 33K | $0.30/$2.50 | vision | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | $0.1/$0.40 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-2.5-flash-lite:batch | 1.0M | $0.05/$0.20 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-2.5-flash:batch | 1.0M | $0.15/$1.25 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-2.5-pro | 1.0M | $1.25/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-2.5-pro-preview | 1.0M | $1.25/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1.0M | $1.25/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-2.5-pro:batch | 1.0M | $0.63/$5.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | $0.50/$3.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3-flash-preview:batch | 1.0M | $0.25/$1.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3-pro-image | 131K | $2.00/$12.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3-pro-image-preview | 66K | $2.00/$12.00 | vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.1-flash-image | 131K | $0.50/$3.00 | vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.1-flash-image-preview | 66K | $0.50/$3.00 | vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.1-flash-lite | 1.0M | $0.25/$1.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.1-flash-lite-image | 66K | $0.25/$1.50 | vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | $0.25/$1.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.1-flash-lite:batch | 1.0M | $0.13/$0.75 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $2.00/$12.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1.0M | $2.00/$12.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.1-pro-preview:batch | 1.0M | $1.00/$6.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.5-flash | 1.0M | $1.50/$9.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.30/$2.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.5-flash-lite:batch | 1.0M | $0.15/$1.25 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.5-flash:batch | 1.0M | $0.75/$4.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.6-flash | 1.0M | $0.75/$3.75 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.6-flash:batch | 1.0M | $0.38/$1.88 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.7-flash | 1.0M | $0.38/$1.88 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemini-3.7-flash:batch | 1.0M | $0.19/$0.94 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemma-2-27b-it | 8K | $0.65/$0.65 | — | Chat · CLI · Gateway |
google/gemma-3-12b-it | 131K | $0.05/$0.15 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
google/gemma-3-27b-it | 262K | $0.08/$0.45 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
google/gemma-3-4b-it | 131K | $0.05/$0.1 | vision | Chat · CLI · Gateway |
google/gemma-4-26b-a4b-it | 262K | $0.07/$0.34 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/gemma-4-31b-it | 262K | $0.09/$0.34 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
google/lyria-3-clip-preview | 1.0M | Free/Free | vision | Chat · CLI · Gateway |
google/lyria-3-pro-preview | 1.0M | Free/Free | vision | Chat · CLI · Gateway |
inception/mercury-2 | 128K | $0.25/$0.75 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 131K | $0.40/$0.40 | tools | Chat · CLI · Gateway |
meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131K | $0.05/$0.08 | tools | Chat · CLI · Gateway |
meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | 60K | $0.027/$0.20 | — | Chat · CLI · Gateway |
meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 131K | $0.05/$0.33 | — | Chat · CLI · Gateway |
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131K | $0.71/$0.71 | tools | Chat · CLI · Gateway |
meta-llama/llama-4-maverick | 1.0M | $0.20/$0.80 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
meta-llama/llama-4-scout | 1.3M | $0.11/$0.34 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
meta-llama/llama-guard-4-12b | 164K | $0.18/$0.18 | vision | Chat · CLI · Gateway |
meta/muse-glimmer-30b | 131K | $0.35/$1.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
meta/muse-spark-1.1 | 1.0M | $1.25/$4.25 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
meta/muse-spark-1.2 | 1.0M | $1.25/$4.25 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
meta/muse-spark-1.2-contributor | 1.0M | $0.1/$0.20 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
minimax/minimax-01 | 1.0M | $0.20/$1.10 | vision | Chat · CLI · Gateway |
minimax/minimax-m1 | 1M | $0.55/$2.20 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
minimax/minimax-m2 | 205K | $0.26/$1.02 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
minimax/minimax-m2-her | 66K | $0.30/$1.20 | — | Chat · CLI · Gateway |
minimax/minimax-m2.1 | 205K | $0.30/$1.20 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
minimax/minimax-m2.5 | 205K | $0.27/$1.08 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
minimax/minimax-m2.7 | 205K | $0.30/$1.20 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
minimax/minimax-m3 | 1.0M | $0.30/$1.20 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
minimax/minimax-m3:batch | 524K | $0.30/$1.20 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/codestral-2508 | 256K | $0.30/$0.90 | tools | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/devstral-2512 | 262K | $0.44/$2.20 | tools | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/ministral-14b-2512 | 262K | $0.20/$0.20 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/ministral-3b-2512 | 131K | $0.1/$0.1 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/ministral-8b | 128K | $0.11/$0.11 | — | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/ministral-8b-2512 | 262K | $0.15/$0.15 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-large | 128K | $2.00/$6.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-large-2407 | 131K | $2.00/$6.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-large-2512 | 262K | $0.50/$1.50 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-medium-3 | 131K | $0.40/$2.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-medium-3-5 | 262K | $1.50/$7.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-medium-3.1 | 131K | $0.40/$2.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-nemo | 131K | $0.019/$0.03 | tools | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-saba | 33K | $0.20/$0.60 | tools | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 33K | $0.05/$0.08 | — | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-small-2603 | 262K | $0.15/$0.60 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128K | $0.35/$0.55 | vision | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 131K | $0.075/$0.20 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/mixtral-8x22b-instruct | 66K | $2.00/$6.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
mistralai/voxtral-small-24b-2507 | 32K | $0.1/$0.30 | tools | Chat · CLI · Gateway |
moonshotai/kimi-k2 | 131K | $0.57/$2.30 | tools | Chat · CLI · Gateway |
moonshotai/kimi-k2-0905 | 262K | $0.60/$2.50 | tools | Chat · CLI · Gateway |
moonshotai/kimi-k2-thinking | 262K | $0.60/$2.50 | tools reasoning | Chat · CLI · Gateway |
moonshotai/kimi-k2.5 | 262K | $0.45/$2.25 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $0.95/$4.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
moonshotai/kimi-k2.7-code | 262K | $0.67/$3.40 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
moonshotai/kimi-k2.7-code:batch | 262K | $0.95/$4.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
moonshotai/kimi-k3 | 1.0M | $3.00/$15.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
morph/morph-v3-fast | 82K | $0.80/$1.20 | — | Chat · CLI · Gateway |
morph/morph-v3-large | 262K | $0.90/$1.90 | — | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-3.5-turbo | 16K | $0.50/$1.50 | tools | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-3.5-turbo-0613 | 4K | $1.00/$2.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-3.5-turbo-16k | 16K | $3.00/$4.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-3.5-turbo-instruct | 4K | $1.50/$2.00 | — | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-3.5-turbo:batch | 16K | $0.25/$0.75 | tools | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4 | 8K | $30.00/$60.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4-turbo | 128K | $10.00/$30.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4-turbo-preview | 128K | $10.00/$30.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4-turbo:batch | 128K | $5.00/$15.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4.1 | 1.0M | $2.00/$8.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4.1-mini | 1.0M | $0.40/$1.60 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4.1-mini:batch | 1.0M | $0.20/$0.80 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4.1-nano | 1.0M | $0.1/$0.40 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4.1-nano:batch | 1.0M | $0.05/$0.20 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4.1:batch | 1.0M | $1.00/$4.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4o | 128K | $2.50/$10.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128K | $5.00/$15.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128K | $2.50/$10.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128K | $2.50/$10.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4o-mini | 128K | $0.15/$0.60 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128K | $0.15/$0.60 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4o-mini:batch | 128K | $0.075/$0.30 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-4o:batch | 128K | $1.25/$5.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5 | 400K | $1.25/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5-codex:batch | 400K | $0.63/$5.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5-image | 400K | $10.00/$10.00 | vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5-image-mini | 400K | $2.50/$2.00 | vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5-mini | 400K | $0.25/$2.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5-mini:batch | 400K | $0.13/$1.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5-nano | 400K | $0.05/$0.40 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5-nano:batch | 400K | $0.025/$0.20 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5-pro | 400K | $15.00/$120.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5-pro:batch | 400K | $7.50/$60.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5:batch | 400K | $0.63/$5.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.1 | 400K | $1.25/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.1-codex | 400K | $1.25/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.1-codex-max | 400K | $1.25/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.1-codex-mini | 400K | $0.25/$2.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.1:batch | 400K | $0.63/$5.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.2 | 400K | $1.75/$14.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.2-chat | 128K | $1.75/$14.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.2-codex | 400K | $1.75/$14.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.2-pro | 400K | $21.00/$168.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.2-pro:batch | 400K | $10.50/$84.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.2:batch | 400K | $0.88/$7.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.3-codex | 400K | $1.75/$14.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.4 | 1.1M | $2.50/$15.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.4-image-2 | 272K | $8.00/$15.00 | vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.4-mini | 400K | $0.75/$4.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.4-mini:batch | 400K | $0.38/$2.25 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.4-nano | 400K | $0.20/$1.25 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.4-nano:batch | 400K | $0.1/$0.63 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.4-pro | 1.1M | $30.00/$180.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.4-pro:batch | 1.1M | $15.00/$90.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.4:batch | 1.1M | $1.25/$7.50 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.5 | 1.1M | $5.00/$30.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.5-pro | 1.1M | $30.00/$180.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.5-pro:batch | 1.1M | $15.00/$90.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.5:batch | 1.1M | $2.50/$15.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-luna | 1.1M | $0.20/$1.20 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-luna-pro | 1.1M | $0.20/$1.20 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-luna-pro:batch | 1.1M | $0.1/$0.60 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-luna:batch | 1.1M | $0.1/$0.60 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-sol | 1.1M | $2.00/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-sol-pro | 1.1M | $2.00/$10.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-sol-pro:batch | 1.1M | $1.00/$5.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-sol:batch | 1.1M | $1.00/$5.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-terra | 1.1M | $2.00/$12.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-terra-pro | 1.1M | $2.00/$12.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-terra-pro:batch | 1.1M | $1.00/$6.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-5.6-terra:batch | 1.1M | $1.00/$6.00 | tools vision reasoning | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-audio | 128K | $2.50/$10.00 | tools | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-audio-mini | 128K | $0.60/$2.40 | tools | Chat · CLI · Gateway |
openai/gpt-chat-latest | 400K | $5.00/$30.00 | tools vision | Chat · CLI · Gateway |
